CHI TIẾT
Đặc điểm nổi bật của đá thạch anh Unique Calacatta Macchia Vecchia:
- Vẻ đẹp tinh tế và sang trọng: Bề mặt đá sáng bóng với những đường vân xám nhạt tinh tế tạo nên vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch cho không gian của bạn.
- Độ bền cao: Unique Calacatta Macchia Vecchia có độ cứng Mohs 7, chống trầy xước và chịu va đập tốt.
- Chống bám bẩn và chống thấm nước: Bề mặt đá không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh và lau chùi.
- Chịu nhiệt tốt: Unique Calacatta Macchia Vecchia có thể chịu được nhiệt độ cao, không bị nứt vỡ hay biến màu do tác động của nhiệt.
- Kích thước lớn: Unique Calacatta Macchia Vecchia có kích thước tấm lớn (Jumbo) với diện tích sử dụng 3200x1600mm, giúp giảm thiểu số lượng đường ron, tạo nên một không gian liền mạch và sang trọng.
Ứng dụng của đá thạch anh Unique Calacatta Macchia Vecchia:
- Mặt bàn bếp
- Ốp tường
- Lát sàn
- Lavabo
- …
Thông tin sản phẩm:
- Kích thước:
- Tấm đá: 3200mm x 1600mm
- Độ dày: 20mm
- Hoàn thiện bề mặt: Bóng
- Khả năng chống bám bẩn: Tốt
- Khả năng chống thấm nước: Tốt
- Khả năng chịu nhiệt: Tốt
- Màu sắc: Trắng ngà với những đường vân xám nhạt
Thông số kỹ thuật:
CHỈ SỐ | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG | GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU |
PHẢN ỨNG CHÁY (EUROCLASSES) | EUROCLASSES UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002 | Tiêu chuẩn châu Âu | A2fl s1 |
HỆ SỐ MỞ RỘNG NHIỆT TUYẾN TÍNH | UNE EN 14617-11:2006 Đá kết tụ. Xác định hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính. | oC-1 | 2,06 x 10 5 |
ĐỘ BỀN UỐN | UNE EN 14617-2:2005 Đá kết tụ. Xác định độ bền uốn. | MPa | 45 – 55 |
KHÁNG TÁC ĐỘNG | UNE EN 14617-9:2005 Đá kết tụ. Xác định độ bền va đập. | J | 8 – 11 |
CHỐNG TRƯỢT | UNE EN 14231:2004 Gạch lát đá tự nhiên dùng để lát mặt ngoài. Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm. | USRV | 6 ướt 37 khô |
HẤP THỤ NƯỚC | UNE EN 14617-1:2005 Đá kết tụ. Xác định độ hấp thụ nước. | % | 0,06 – 0,08 |
MẬT ĐỘ RÕ RÀNG | UNE EN 14617-1:2005 Đá kết tụ. Xác định độ hấp thụ nước. | kg/m3 | 2.350 – 2.450 |
CHỊU MÀI MÒN | UNE-EN 14617-3:2005 Đá kết tụ. Xác định độ bền mài mòn. | mm | 26 – 28 |
KHÁNG HÓA CHẤT | UNE EN 14617-10: 2005 Đá kết tụ. Xác định độ bền hóa học. | C4 | Chất kiềm C4: Vật liệu duy trì ít nhất 80% giá trị tham chiếu điện trở sau 8 giờ. Độ cứng bề mặt |
ĐỘ CỨNG BỀ MẶT | Gạch men UNI EN 101. Xác định độ cứng vết xước của bề mặt theo MOHS. | MOHS | 6 -7 |
Kích thước:
Ứng dụng:
Ảnh ứng dụng:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.