CHI TIẾT
MG9660 Nebulous Gold mang vẻ đẹp đơn giản nhưng đầy sâu sắc. Mọi đường nét, mọi sắc thái và bố cục tổng thể… tất cả đều hòa quyện vào nhau để tạo nên một kiệt tác mãn nhãn về thị giác.
Bề mặt của MG9660 Nebulous Gold là hiện thân cho dòng chảy của thời gian và trái đất, những đường vân bất quy tắc như đang say sưa kể chuyện. Khi từng ngón tay lướt qua bề mặt của nó, bạn sẽ cảm nhận được tiếng gọi của những cơn gió bị lãng quên và tiếng vang rì rầm của thuỷ triều lên xuống.
MG9660 Nebulous Gold không chỉ là một mã đá, đó là con đường trở về điểm xuất phát của sự sáng tạo. Với những ai đang tìm kiếm các thiết kế vượt ra vùng an toàn của những quy ước bất di bất dịch, hay những ai đang cố gắng thổi sức sống vào không gian bằng một nét chấm phá thì MG9660 Nebulous Gold chắc chắn là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.
CHỈ SỐ | ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG | GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU | |
PHẢN ỨNG CHÁY (EUROCLASSES) | EUROCLASSES UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002 | Châu Âu | A2fl s1 |
HỆ SỐ DÃY NHIỆT TUYẾN TÍNH | UNE EN 14617-11:2006 Đá kết khối. Xác định hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính. | ºC-1 | 2,06 x 10 5 |
ĐỘ BỀN UỐN | UNE EN 14617-2:2005 Đá kết khối. Xác định độ bền uốn. | MPa | 45 – 55 |
CHỐNG TÁC ĐỘNG | UNE EN 14617-9:2005 Đá kết khối. Xác định độ bền va đập. | J | 8 – 11 |
CHỐNG TRƯỢT | UNE EN 14231:2004 Gạch đá tự nhiên lát ngoài trời. Yêu cầu và phương pháp thử. | USRV | 6 ướt 37 khô |
HẤP THỤ NƯỚC | UNE EN 14617-1:2005 Đá kết khối. Xác định độ hút nước. | % | 0,06 – 0,08 |
MẬT ĐỘ RÕ RÀNG | UNE EN 14617-1:2005 Đá kết khối. Xác định độ hút nước. | kg/m3 | 2.350 – 2.450 |
CHỊU MÀI MÒN | UNE-EN 14617-3:2005 Đá kết khối. Xác định độ bền mài mòn. | mm | 26 – 28 |
KHÁNG HÓA CHẤT | UNE EN 14617-10:2005 Đá kết khối. Xác định độ bền hóa học. | C4 | Chất kiềm C4: Vật liệu duy trì ít nhất 80% giá trị tham chiếu điện trở sau 8 giờ. độ cứng bề mặt |
ĐỘ CỨNG BỀ MẶT | UNI EN 101 Gạch men. Xác định độ cứng xước của bề mặt theo MOHS. | Bộ Y tế | 6 -7 |
Kích thước sản phẩm:
Video sản phẩm:
Ứng dụng:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.