

CHI TIẾT
Chi tiết:
Ice Green tái hiện lại nguyên bản cánh rừng đang đón từng đợt tuyết trong những ngày chớm đông với những hàng cây vẫn giữ được sắc xanh vốn có. Nền trắng sang trọng kết hợp với những hoa vân xanh lá cây đầy duyên dáng, tạo nên bức họa độc đáo và gợi hình mạnh mẽ.
Ice Green sở hữu vẻ đẹp tinh khiết và lấp lánh dưới ánh mặt trời, khẳng định sự sáng tạo vượt trội và tôn vinh giá trị nguyên bản, bền vững của thiên nhiên. Thiết kế này khẳng định sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tự nhiên và sáng tạo trong nghệ thuật, mang lại sự sang trọng và hiện đại cho không gian.
Phù hợp với phong cách hiện đại và đương đại, Ice Green là một mảnh ghép tuyệt vời, điểm thêm một nét quyến rũ tự nhiên cho nội thất tổ ấm của bạn. Đồng thời, Ice Green còn là lựa chọn lý tưởng cho sàn nhà, sảnh chờ trong các trung tâm thương mại sang trọng, đẳng cấp.
Thông số kỹ thuật:
CHỈ SỐ | ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG | GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU |
PHẢN ỨNG CHÁY (EUROCLASSES) UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002 | Tiêu chuẩn Châu Âu | A2fl s1 |
HỆ SỐ DÃY NHIỆT UNE EN 14617-11:2006 | ºC-1 | 3,3 x 10 5 |
KHẢ NĂNG CHỊU LỰC UNE EN 14617-2:2005 | MPa | 80 – 90 |
CHỐNG TÁC ĐỘNG UNE EN 14617-9:2005 | J | >15 |
CHỐNG TRƯỢT UNE EN 14231:2004 | USRV | 6 ướt 37 khô |
HẤP THỤ NƯỚC UNE EN 14617-1:2005 | % | 0,06 – 0,08 |
MẬT ĐỘ HIỆN DIỆN UNE EN 14617-1:2005 | kg/m3 | 2.060 – 2080 |
CHỐNG MÀI MÒN UNE-EN 14617-3:2005 | mm | 28 – 30 |
KHÁNG HÓA CHẤT UNE EN 14617-10:2005 | C4 | Chất kiềm C4: Vật liệu duy trì ít nhất 80% giá trị tham chiếu điện trở sau 8 giờ. độ cứng bề mặt |
ĐỘ CỨNG BỀ MẶT Gạch men UNI EN 101. | MOHS | 6 -7 |
Kích thước:
Ứng dụng:
Ảnh ứng dụng:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.